# | Name | Alter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Marvin Schwäbe | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Jonas Nickisch | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Philipp Pentke | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jonas Urbig | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Matthias Köbbing | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
3 | Dominique Heintz | 31 | 1 | 3 | 5 | 0 |
4 | Timo Hübers | 28 | 4 | 0 | 3 | 0 |
5 | Nikola Soldo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luca Jannis Kilian | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Leart Paqarada | 30 | 0 | 8 | 4 | 0 |
18 | Rasmus Carstensen | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Julian Andreas Pauli | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 |
29 | Jan Thielmann | 22 | 2 | 2 | 5 | 1 |
35 | Max Finkgräfe | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Elias-Geoffrey Bakatukanda | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Midfielder | ||||||
6 | Eric Martel | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | Dejan Ljubicic | 27 | 4 | 3 | 3 | 0 |
8 | Denis Huseinbasic | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 |
11 | Florian Kainz | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | Tim Lemperle | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 |
22 | Jacob Christensen | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Fayssal Harchaoui | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Meiko Wäschenbach | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Mathias Olesen | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
9 | Gian-Luca Waldschmidt | 28 | 7 | 2 | 3 | 0 |
13 | Mark Uth | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marvin Obuz | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Steffen Tigges | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sargis Adamyan | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 |
33 | Florian Dietz | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
37 | Linton Maina | 25 | 4 | 8 | 2 | 0 |
39 | Maximilian Schmid | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Damion Downs | 20 | 9 | 1 | 2 | 0 |
43 | Jaka Čuber Potočnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besuchen Sie Fckolnnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über FC Köln von Cologne. Bleiben Sie über die neuesten FC Köln-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der FC Köln-Spiele an.